» Videoskope » Industrielle Videoskope
Umwelt Anfrage | |
Arbeitstemp. | -20℃-100℃, kein Vorheizen erforderlich (kundenspezifisch -40 ℃ -120 ℃) |
Sonde Arbeitstemp. | -20℃-100℃ |
Lagertemperatur. | -20℃-100℃ (angepasste Temp.) |
Relative Luftfeuchtigkeit | max95%, keine Kondensation |
Wasserdicht | Einführschlauch IP67 |
Gastgeber | |
Messungen | 360*160*60mm |
Akkulaufzeit | ≧ 4 Std. |
Gewicht | 0.95kg, mit Koffer:6.5kg |
Anzeige | 5.1 Zoll HD-LCD |
Bildschirmauflösung | 1024*768 |
SD-Kartenunterstützung | 32GB(maximal 128 GB) |
Video-Ausgang | Synchrone Anzeige mit zwei Bildschirmen der HDMI-HD-Schnittstelle |
Sonde | |
Beleuchtungsstärke | ≧100.000 Lux 20.000 Lux |
Beleuchtungstyp | Glasfaserbeleuchtung |
Helligkeit | 8 Ebenen variabel |
Ansicht des Winkels | 90° \ 100° \ 120° |
Tiefenschärfe | 5mm-120 mm \ 10mm-120 mm \ 50mm-∞ |
Pixel | 1 Million \ 1 Million \ 160,000 |
Außendurchmesser | 6mm 3,9 mm 2,8 mm |
Länge des Einsatzrohrs | ≤5m ≤4m ≤2m |
Systemsoftware | |
Betriebssystem | Android |
Video-/Bildformat | AVI/JPEG(.JPG) |
Bild | Drehen,rein / rauszoomen(4mal), ergreifen,Videodreh,Vorschau |
Digitaler Zoom | 3 mal |
Systemsprache | Englisch Deutsch Spanisch Französisch Italien Japanisch Chinesisch |
Das hochwertige Objektiv kann eine hohe Auflösung liefern, Schärfe, und Bilddetails.
Stempelfunktion für Anmerkungen und Anmerkungen nach industrieller Videoendoskop-Erkennung.
Die verschiedenen Objektive mit unterschiedlichen Durchmessern für unterschiedliche Anwendungen. Vor dem Kauf, Wählen Sie die richtigen Videoskope.
Beispielbild von Videoskopen mit Doppelobjektiv. Bilder aus der Seiten-/Frontansicht werden zufällig angezeigt. Es wird von unserem RnD innoviert.
Stromnetz
Service nach dem Verkauf
Öl & Gas
Präzisionsfertigung
Chemische Verarbeitung
Luftfahrt & Luft- und Raumfahrt