» Videoscopios " Militar|Videoscopios de defensa
Boroscopios militares/de defensa
Solicitud de entorno | |
temperatura de trabajo. | -20℃-100℃, sin necesidad de precalentamiento (personalizado -40 ℃-135 ℃) |
Temperatura de trabajo de la sonda. | -20℃-100℃ |
Temperatura de almacenamiento. | -20℃-100℃ (temperatura personalizada) |
Humedad relativa | max95%, sin condensación |
Impermeable | Tubo de inserción IP67 Unidad base IP54(personalizado) |
Anfitrión | |
Mediciones | 360*160*60milímetro |
Tiempo de trabajo de la batería | ≧ 4 horas |
Peso | 1.35kg, con maleta:6.5kg |
Mostrar | 5.1 LCD de alta definición de pulgadas |
Resolución de pantalla | 1024*768 |
Soporte de tarjeta SD | 32ES(máximo 128GB) |
Salida de vídeo | Pantalla síncrona de pantalla dual con interfaz HDMI HD |
Investigacion | |
Iluminancia | ≧100.000 lux 20.000 lux |
Tipo de iluminación | iluminación de fibra óptica |
Brillo | 8 niveles variables |
Vista de ángulo | 90° \ 100° \ 120° |
Profundidad de campo | 5mm-120 mm \ 10mm-120 mm \ 50mm-∞ |
Píxeles | 1 millón \ 1 millón \ 160,000 |
Diámetro externo | 6milímetro 3,9 mm 2,8 mm |
Longitud del tubo de inserción | ≤5m ≤4m ≤2m |
Software del sistema | |
sistema operativo | Androide |
Formato de vídeo/imagen | AVI/JPEG(.JPG) |
Imagen | Girar,acercar / alejar(4veces), captura,filmación,avance |
Zoom digital | 3 veces |
Lenguaje del sistema | Inglés Alemán Español Francés Italia Japonés Chino |
Joystick y botones: La sonda articulada está controlada por Joystick. Procesamiento de imágenes a bordo.
La lente de alta calidad puede ofrecer alta resolución., nitidez, y detalles de la imagen.
Sonda articulada,360° cualquier dirección para estructuras curvas y complicadas.