» Vidéoscopes " Militaire|Vidéoscopes Défense
Endoscopes militaires/défense
Demande d'environnement | |
Température de travail. | -20℃-100℃, pas besoin de préchauffage (personnalisé -40℃-135℃) |
Température de fonctionnement de la sonde. | -20℃-100℃ |
Température de stockage. | -20℃-100℃ (température personnalisée.) |
Humidité relative | max95%, pas de condensation |
Imperméable | Tube d'insertion IP67 Unité de base IP54(personnalisé) |
Héberger | |
Des mesures | 360*160*60millimètre |
Temps de travail de la batterie | ≧ 4 heures |
Lester | 1.35kg, avec valise:6.5kg |
Afficher | 5.1 pouces HD LCD |
Résolution d'affichage | 1024*768 |
Prise en charge de la carte SD | 32Go(128 Go maximum) |
Sortie vidéo | Affichage synchrone à double écran d'interface HDMI HD |
Sonde | |
Éclairement | ≧100,000lux 20,000lux |
Type d'éclairage | Eclairage fibre optique |
Luminosité | 8 niveaux variables |
Vue d'angle | 90° \ 100° \ 120° |
Profondeur de champ | 5millimètre-120mm \ 10millimètre-120mm \ 50mm-∞ |
pixels | 1 million \ 1 million \ 160,000 |
Diamètre extérieur | 6mm 3,9 mm 2,8 mm |
Longueur du tube d'insertion | ≤5m ≤4m ≤2m |
Logiciel système | |
SE | Android |
Format vidéo/image | AVI/JPEG(.JPG) |
Image | Tourner,zoomer/dézoomer(4fois), capture,prise vidéo,Aperçu |
Zoom numérique | 3 fois |
Langue du système | Anglais Allemand Espagnol Français Italie Japonais Chinois |
Joystick et boutons: La sonde articulée est contrôlée par Joystick. Traitement d'image intégré.
L'objectif de haute qualité peut fournir une haute résolution, acuité, et détails de l'image.
Sonde articulée,360° toutes directions pour les structures courbes et compliquées.