» Videoscopi » Militare|Videoscopi della difesa
Periscopi militari/della difesa
Richiesta ambiente | |
Temp. di lavoro. | -20℃-100℃, non è necessario preriscaldare (personalizzato -40 ℃ -135 ℃) |
Sonda temp. | -20℃-100℃ |
Temp. di stoccaggio. | -20℃-100℃ (temperatura personalizzata) |
Umidità relativa | max95%, senza condensa |
Impermeabile | Tubo di inserimento IP67 Unità base IP54(personalizzato) |
Ospite | |
Misure | 360*160*60mm |
Tempo di lavoro della batteria | ≧ 4 ore |
Peso | 1.35kg, con valigia:6.5kg |
Schermo | 5.1 pollici HD LCD |
Risoluzione dello schermo | 1024*768 |
Supporto scheda SD | 32GB(massimo 128GB) |
Uscita video | Display sincrono a doppio schermo con interfaccia HDMI HD |
Sonda | |
Illuminamento | ≧100.000 lux 20.000 lux |
Tipo di illuminazione | Illuminazione a fibre ottiche |
Luminosità | 8 livelli variabili |
Vista dell'angolo | 90° \ 100° \ 120° |
Profondità di campo | 5mm-120mm \ 10mm-120mm \ 50mm-∞ |
Pixel | 1 milioni \ 1 milioni \ 160,000 |
Diametro esterno | 6mm 3,9 mm 2,8 mm |
Lunghezza del tubo dell'inserto | ≤5m ≤4m ≤2m |
Software di sistema | |
Sistema operativo | Androide |
Formato video/immagine | AVI/JPEG(.JPG) |
Immagine | Ruotare,ingrandire/rimpicciolire(4volte), catturare,riprese video,anteprima |
Zoom digitale | 3 volte |
Lingua di sistema | Inglese Tedesco Spagnolo Francese Italia Giapponese Cinese |
Joystick e pulsanti: La sonda articolata è controllata da Joystick. Elaborazione delle immagini a bordo.
L'obiettivo di alta qualità può fornire un'alta risoluzione, nitidezza, e dettagli dell'immagine.
Sonda articolata,360° qualsiasi direzione per strutture curvilinee e complicate.