» Videoscopen " Leger|Defensie videoscopen
Borescopen voor militaire/defensie
Omgeving verzoek | |
Werktemp. | -20℃-100℃, geen voorverwarmen nodig (aangepast -40 ℃ -135 ℃) |
Sonde werktemp. | -20℃-100℃ |
Opslagtemp. | -20℃-100℃ (aangepaste temp.) |
Relatieve vochtigheid | max95%, geen condensatie |
Waterbestendig | Insteekbuis IP67 Basiseenheid IP54(aangepast) |
Gastheer | |
Maten | 360*160*60mm |
Batterij werktijd | ≧ 4 uur |
Gewicht | 1.35kg, met koffer:6.5kg |
Weergave | 5.1 inch HD-lcd |
Schermresolutie | 1024*768 |
Ondersteuning voor SD-kaarten | 32NL(maximaal 128GB) |
Video uitgang | HDMI HD-interface Dual Screen synchrone weergave |
Sonde | |
verlichtingssterkte | ≧100.000 lux 20.000 lux |
Verlichtingstype | Glasvezel verlichting |
Helderheid | 8 niveaus variabel |
Zicht op hoek | 90° \ 100° \ 120° |
Diepte van het veld | 5mm-120 mm \ 10mm-120 mm \ 50mm-∞ |
Pixels | 1 miljoen \ 1 miljoen \ 160,000 |
Buitenste diameter | 6mm 3,9 mm 2,8 mm |
Lengte insteekbuis | ≤5m ≤4m ≤2m |
Systeem software | |
Besturingssysteem | Android |
Video-/afbeeldingsformaat | AVI/JPEG(.JPG) |
Afbeelding | Draaien,in-/uitzoomen(4keer), vastlegging,video shoot,voorbeeld |
Digitale vergroting | 3 keer |
Systeem taal | Engels Duits Spaans Frans Italië Japans Chinees |
Joystick en knoppen: De scharnierende sonde wordt bestuurd door een joystick. Onboard beeldverwerking.
De hoogwaardige lens kan een hoge resolutie leveren, scherpte, en beelddetails.
Articulerende sonde,360° elke richting voor verharde en gecompliceerde constructies.